防水板检测标准和项目指标有哪些?
            发布日期:2019-03-31 18:31 作者:宏祥新材料股份有限公司  文章来源:http://www.tgclxh.net
          
          防水板检测标准指标项目表格
| 
					序号/项目/指标 | 
					LDPE | 
					LLDPE | EVA | HDPE | 普通 | 环保 | 
| 
					1 | 
					厚度mm | 
					0.2-3.0 | 
					0.2-3.0 | 
					0.2-4.0 | 
					0.2-4.0 | |
| 
					2 | 
					宽度m | 
					2.5-9.0 | 
					2.5-9.0 | 
					2.5-8.0 | 
					2.5-8.0 | |
| 
					3 | 
					拉伸强度(纵横)Mpa | 
					>=14 | 
					>=16 | 
					>=16 | 
					>=17 | 
					>=25 | 
| 
					4 | 
					断裂伸长率(纵横)% | 
					>=400 | 
					>=700 | 
					>=550 | 
					>=450 | 
					>=550 | 
| 
					5 | 
					直角撕裂强度N/mm | 
					>=50 | 
					>=60 | 
					>=60 | 
					>=80 | 
					>=110 | 
| 
					6 | 
					水蒸气渗透系数 | 
					<1.0*10 | 
					<1.0*10 | 
					<1.0*10 | 
					——— | 
					——— | 
| 
					7 | 
					使用温度范围 | 
					+70℃﹋-70℃ | 
					+70℃﹋-70℃ | 
					+70℃﹋-70℃ | 
					——— | 
					——— | 
| 
					8 | 
					炭黑含量% | 
					——— | 
					——— | 
					——— | 
					2.0-3.0 | |
| 
					9 | 
					耐环境应力开裂F | 
					——— | 
					——— | 
					——— | 
					>=1500 | |
| 
					10 | 
					-70℃低温冲击脆化性能 | 
					——— | 
					——— | 
					——— | 
					通过pass | |
| 
					11 | 
					200℃氧化诱导时间 | 
					——— | 
					——— | 
					——— | 
					>20 | 
更多防水板检测标准和项目指标有哪些?土工材料产品的规格/型号/参数/用途/作用/检测/施工/厂家批发报价等详细信息请联系在线客服
相关推荐
上一篇:防水板试验检测项目有哪些?

